Voorbeeldberekening:
Hoofdseizoen:
Buitenseizoen
26.4.-2.7. | 3. 7.- 27. 8. | 28. 8.-22.9. | |
---|---|---|---|
Volwassenen | 140,- | 170,- | 140,- |
Studenten | 120,- | 140,- | 120,- |
Kinderen onder de 4 jaar | gratis | gratis | gratis |
Kinderen tussen 4 jaar en 14 jaar | 90,- | 100,- | 90,- |
Kleine tent (max 3 personen) | 110,- | 130,- | 110,- |
Grote tent | 135,- | 165,- | 135,- |
Auto | 110,- | 120,- | 110,- |
Caravan (max 6m) | 165,- | 175,- | 165,- |
Grotere caravan | 180,- | 200,- | 180,- |
Camper | 275,- | 295,- | 275,- |
Bus | 500,- | 500,- | 500,- |
Minibus | 175,- | 195,- | 175,- |
Motorfiets | 70,- | 80,- | 70,- |
Elektriciteit 16 A/ 220 V | 160,- | 160,- | 160,- |
Douche 1 gebruik (3 minuten) | 20,- | 20,- | 20,- |
Dieren | 30,- | 40,- | 30,- |
Verblijfstarief voor personen van 18+ | 50,- | 50,- | 50,- |
CCI-, ANWB-, ADAC-, ACSI-, DCU-, ALAN ROGERS-kaarten, korting | 15% | 10% | 15% |
Korting voor 6 en meer nachten - 10%, kortingen kunnen niet worden gecombineerd,
de korting is niet van toepassing op de elektriciteitskosten, de gemeentebelasting en de toeslag voor huisdieren
inclusief BTW 12%
Het is mogelijk om met bankpassen en euro's te betalen
De prijs is inclusief beddengoed, personen en parkeerplaats. Alleen de toeristenbelasting, elektriciteit voor de verwarming van de hutten en de eindschoonmaak van de stacaravans zijn extra.
26.4. - 2.7. | 3. 7. - 27. 8. | 28. 8. - 22.9. |
|
---|---|---|---|
4+1 Stacaravan, keuken, badkamer (4 personen inbegrepen) | 1990,- | 2890,- (minimum 3 nachten) | 1990,- |
extra persoon in de stacaravan | 350,- | 400,- | 350,- |
Hond of kat in de stacaravan | 100,- | 100,- | 100,- |
Eindschoonmaak van de stacaravan | 700,- | 700,- | 700,- |
Huisje met 2 bedden, gedeelde douche, toilet in het kamp | 550,- | 600,- | 550,- |
Huisje met 3 bedden, gedeelde douche, toilet in het kamp | 825,- | 900,- | 825,- |
Huisje met 4 bedden, gedeelde douche, toilet in het kamp | 1100,- | 1200,- | 1100,- |
Huisje met 5 bedden, gedeelde douche, toilet in het kamp | 1375,- | 1500,- | 1375,- |
Hond of kat in de huisje | 100,- | 100,- | 100,- |
Verblijfstarief voor personen van 18+ | 50,- | 50,- | 50,- |
Korting voor 6 en meer nachten - 10%
Extra kosten voor stacaravans en huijses:
Accommodatie voor slechts 1 nacht: +10%
Alleen een persoon: 80% van de accommodatieprijs
Verwarming in huisjes afhankelijk van verbruik
inclusief BTW 12%
Het is mogelijk om met bankpassen en euro's te betalen
De prijs is inclusief beddengoed, handdoeken, personen en parkeerplaats. Alleen de toeristenbelasting komt er nog bij.
1.1. - 31.3. | 1.4.-2.7. | 3. 7. - 27. 8. | 28. 8. - 14.10. | 15.10. - 31.12. | |
---|---|---|---|---|---|
2 bedden kamer, douche, WC | 950,- | 850,- | 950,- | 850,- | 950,- |
3 bedden kamer, douche, WC | 1200,- | 1100,- | 1200,- | 1100,- | 1200,- |
2 bedden kamer, gedeelde douche, WC | 750,- | 650,- | 750,- | 650,- | 750,- |
4 bedden kamer, gedeelde douche, WC | 1200,- | 1080,- | 1200,- | 1080,- | 1200,- |
Hond of kat in de kamer | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
Verblijfstarief voor personen van 18+ | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- |
Korting voor 6 en meer nachten - 10%
Extra kosten voor kamers:
Accommodatie voor slechts 1 nacht: +10%
Alleen een persoon: 80% van de accommodatieprijs
inclusief BTW 12%
Het is mogelijk om met bankpassen en euro's te betalen